(預披露)臺州市椒江旅游票務有限公司100%股權
一、標的名稱:
臺州市椒江旅游票務有限公司100%股權
二、轉讓標的基本情況
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 臺州市椒江旅游票務有限公司 | |||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市椒江區解放北路93號8幢301室 | ||||
法定代表人 | 陳凌 | 成立時間 | 2016年4月25日 | ||
注冊資本 | 380萬元 | 幣種 | 人民幣 | ||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司 | 企業性質 (經濟類型) | 國有控股企業 | ||
所屬行業 | 服務行業 | 統一社會信用代碼 | 91331002MA28GCNE9B | ||
經營規模 | 大□ 中□ 小t | ||||
經營范圍 | 旅客票務代理,國內貨物運輸代理;機構商務代理服務,旅行咨詢服務;游覽景區管理,旅游項目投資,旅游資源開發、管理;工藝品、玩具的研發、銷售;食品、初級農產品的銷售;會議及展覽服務;信息技術咨詢服務;旅行社業務。 | ||||
經營許可 | 具有旅行社業務經營許可證,有效期至2023年12月1日 | ||||
職工人數 | 7人 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否t |
三、轉讓標的企業的股東結構
標的企業股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 臺州市椒江旅游集團有限公司 | 51 | |
2 | 浙江金豹運業有限公司 | 49 |
四、轉讓方簡況
基本情況 | 轉讓方1名稱 | 臺州市椒江旅游集團有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市椒江區大陳鎮環島路1號1樓 | |||
法定代表人 | 羅波 | 公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司 | |
注冊資本 | 10000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業 | 商務服務業 | 統一社會信用代碼 | 91331002079715040M | |
經營規模 | 大□ 中□ 小t | |||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% |
基本情況 | 轉讓方2名稱 | 浙江金豹運業有限公司 | ||
注冊地(住所) | 臺州市椒江區黃海公路588號 | |||
法定代表人 | 李瑞方 | 公司類型 (經濟性質) | 其他有限責任公司 | |
注冊資本 | 1000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業 | 道路運輸業 | 統一社會信用代碼 | 91331002148244773U | |
經營規模 | 大□ 中t 小□ | |||
持有產(股)權比例 | 49% | 擬轉讓產(股)權比例 | 49% |
五、產權轉讓行為的決策及批準情況
內部決策 | 臺州市椒江旅游集團有限公司: 股東會決議¨董事會決議¨總經理辦公會決議¨其他t 浙江金豹運業有限公司: 股東會決議t董事會決議□總經理辦公會決議□其他□ | |
產權轉讓行為批準情況 | 監管機構 | 臺州市椒江區人民政府國有資產監督管理辦公室 |
主管部門名稱 | 臺州市椒江區社會事業發展集團有限公司 | |
統一社會信用代碼證 | 91331002693877154B | |
批準單位名稱 | 臺州市椒江區人民政府國有資產監督管理辦公室 | |
批準文件類型 | 股東會決議□董事會決議□總經理辦公會決議□其他? | |
批準文號 | 椒國資辦〔2021〕89號 |
六、主要財務指標
主要財務指標(單位:元) | 以下數據出自企業年度審計報告 | |||
年度日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |
2020年12月31日 | 1167508.38 | 357898.33 | 328687.32 | |
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
4451234.42 | 322759.11 | 4128475.31 | ||
審計機構 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||
以下數據出自企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |
2021年11月30 日 | 1566229.67 | 425578.39 | 418526.26 | |
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
年報□季報□ 月報? | 5282274.15 | 729490.15 | 4552784.00 |
七、受讓方條件
受讓方 資格條件 | 具有良好的商業信用及支付能力的境內企業、其他組織或自然人。 |
八、其他事項
其他事項 | / |
九、預披露時間:從2022年1月19日到2022年2月18日共20個工作日。
十、轉讓方聯系方式:姚女士 0576-89196030
十一、產權交易機構聯系方式:陳女士 0576-88685180